我们的双工况温度冲击试验箱是批量测试和较大测试负载的理想选择。试验箱设计用于对组件和板式电子组件进行定制的环境应力筛选。 提篮以两区或三区配置在热区和冷区之间转移负载。
双工况温度冲击试验箱 (DTS) 由三个区域组成:三个区水平排列,二端各有一个热区,中间夹一个冷区。 此设备有两个提篮,双提篮同步移动,一台设备具有两台设备的功效。此设计允许两个产品在相邻的两个工作区之间同时转移,从而使单次试验样品量达到翻倍的效果。
这些试验箱经过专门设计,可满足以下规范的独特要求:JESD22-A104 | MIL-STD 883,Method 1010.5 和 1010.7 | MIL-STD 202,Method 107G | MIL-STD 810,Method 503.2。
|
|
型号 | DTS-16 | DTS-27 | HTS-16 | HTS-27 | HTS-45 |
箱内容积 | 16立方英尺(453 升) | 27立方英尺(765 升) | 16立方英尺(453 升) | 27立方英尺(765 升) | 45立方英尺(1274 升) |
产品载体尺寸 (英寸/毫米) | 30“W x 30”D x 30“H (762mm x 762mm x 762mm) | 36“W x 36”D x 36“H (914mm x 914mm x 914mm) | 30“W x 30”D x 30“H (762mm x 762mm x 762mm) | 36“W x 36”D x 36“H (914mm x 914mm x 914mm) | 60“W x 36”D x 36“H (1524mm x 914mm x 914mm) |
外部尺寸 (英寸/毫米) | 200“W x 88”D x 94“H (5080mm x 2235mm x 2387mm) | 218“W x 94”D x 100“H (5537mm x 2387mm x 2540mm) | 155“W x 80”D x 106“H (3937mm x 2032mm x 2692mm) | 171“W x 86”D x 114“H (4343mm x 2184mm x 2895mm) | 234“W x 90”D x 108“H (5943mm x 2286mm x 2743mm) |
温度范围 | 热区:+70°C 至 +210°C(+158°F 至 +410°F) 冷区:-75°C 至 + 190°C(-103°F 至 +375°F) | 热区:环境温度 +55°C 至 +200°C(环境温度 +131°F 至 +392°F) 冷区:-70°C 至环境温度(-94°F 至环境温度) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|