HALT/HASS 高加速寿命试验箱提供极端温度和振动环境用于产品设计和制造,以压缩识别设计和工艺缺陷所需的时间。 HALT技术对于揭示新产品设计和制造过程中的许多薄弱环节非常重要。 在生产阶段采用HASS技术,以发现可能导致现场产品故障的制造过程缺陷。
CSZHALT和HASS试验箱性能处于行业领先水平,包括大于 90ºC/min (194ºF/分钟)振动水平为1至90GRMS,用于加速应力测试。声级、液氮消耗和电力使用是业内最低的,性价比极高。
HALT & HASS 突破界限,让产品更可靠
通过 HALT 和 HASS 测试提高产品可靠性
|
预编程的测试配置
快速升温速率
广泛的振动级别
TC 2.0 | TC 2.5 | TC 3.0 | TC 4.0 | |
温度范围 | -100°C至+ 200°C(-148°F至+ 392°F) | |||
升温速度 | 70°C 至 +100°C/分钟(158°F 至 +212°F/分钟¹) | |||
振动等级 | 1 - 90 GRMS | 1 - 80 GRMS | ||
尺寸 (厘米) | 24“X 24” (61 x 61 cm) | 30“X 30” (76 x 76 cm) | 36“X 36” (91 x 91 cm) | 48“X 48” (122 x 122 cm) |
内尺寸 宽 x 深 x 高(厘米) | 30“x 30”X 30“ (76 x 76 x 76 cm) | 34“x 34”X 34“ (86 x 86 x 86 cm) | 40“x 40”X 40“ (102 x 102 x 102 cm) | 58“x 58”X 54“ (147 x 147 x 137 cm) |
外形尺寸 宽 x 深 x 高(厘米) | 62“x 41”X 80“ (157 x 104 x 203 cm) | 65“x 48”X 84“ (165 x 122 x 213 cm) | 75“x 54”X 90“ (191 x 138 x 229 cm) | 86“x 71”X 102“ (218 x 180 x 260 cm) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|